Trends dal 03/01/2021 alle 13:25
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 16.3 | 13.0 | 18.5 | NE | 32 | 1028.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 16.3 | 16.7 | 25.9 | ENE | 32 | 1028.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 16.3 | 13.0 | 22.2 | ENE | 31 | 1028.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.1 | 13.0 | 18.5 | NE | 31 | 1028.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 16.1 | 18.5 | 25.9 | ENE | 32 | 1028.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.9 | 16.7 | 18.5 | ENE | 32 | 1028.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.6 | 14.8 | 18.5 | ENE | 32 | 1029.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.6 | 13.0 | 18.5 | NE | 31 | 1029.2 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.4 | 13.0 | 18.5 | ENE | 31 | 1029.4 | 0.0 |
90 minuti fa | 15.1 | 16.7 | 18.5 | NE | 32 | 1029.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 14.7 | 14.8 | 22.2 | NE | 34 | 1029.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 14.2 | 14.8 | 18.5 | N | 37 | 1029.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 01/01/1970 05:29 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 247.6 mm ( 31 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 131.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 16.3 °C alle 13:14 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.9 °C alle 13:36 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.3 °C il 01/03/2021 | Giorno pił caldo | °C il 01/03/2021 |
Anno | 22.8 °C il 25/02/2021 | Notte pił calda | 9.1 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 6.1 °C alle 03:16 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 8.4 °C alle 23:58 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 6.1 °C il 01/03/2021 | Giorno pił fresco | 50.0 °C il 01/01/1970 |
Anno | -5.3 °C il 15/02/2021 | Notte pił fresca | 9.1 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1028.4 hPa alle 13:21 | Oggi | 4.5 °C alle 03:35 |
Ieri | 1027.5 hPa alle 00:00 | Ieri | 6.7 °C alle 07:27 |
Mese | 1028.4 hPa il 01/03/2021 | Mese | 4.5 °C il 01/03/2021 |
Anno | 992.2 hPa il 31/01/2021 | Anno | -7.9 °C il 27/01/2021 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 9.9 km/h NNO | |
Raffica | 11.3 km/h NNO | |
Raffica/hr | 33.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 33.8 km/h NE alle 12:45 | |
Ieri | 40.7 km/h alle 13:05 | |
Mese | 33.8 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 64.8 km/h il 13/02/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 22.3 km/h NNE alle 12:46 | |
Ieri | 28.8 km/h alle 02:20 | |
Mese | 22.3 km/h il 01/03/2021 | |
Anno | 42.6 km/h il 13/02/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 109.61 km | |
Mese | 109.61 km | |
Anno | 3640.68 km |