
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 01/03/2021 @ 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni Meteo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Vel. Vento | Sole/Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Neve3 | Temperatura Vento | Aria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsione Indice UV | Sommario Solare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Supporta questo Sito! | Record Stazione | Alt. Nuvole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Stagione Piogge: 1° Gennaio - 31 Dicembre. 2 Stagione Neve 1° Novembre - 30 Aprile. 3 Neve misurata manualmente in tempo reale. 4 Aggiornamento alle ore 13.00. 6 Qualità aria non disponibile. 10 Historical average only to day 1 of just the month of March for this station since 2011. 11 Historical average rain this season to day 1 of March for this station since 2011. |
WXSIM Previsioni Meteo - Previsioni Oggi pomeriggio & Questa Sera-Notte | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Animated icons courtesy of www.meteotreviglio.com Precipitation average-to-date script courtesy of Murry Conarroe Version 6.91 - 03-Nov-2013 - Script Mods by: BurnsvilleWeatherLIVE.com Italian's Mods by: Meteocarmignano.it |